
Электрические проточные водонагреватели имеют небольшие размеры и потребляют электроэнергию только во время использования горячей воды, что делает их использование экономичным.
Характеристики | |
Производитель | Kospel S.A. (Polija) |
Мощность (kW) | 12 |
Питание (V) | 380 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Гарантия (годы) | 2 |
Вес (кг) | 4.0 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 245 |
Размер (глубина) мм | 126 |
Давление воды на входе (MPa) | 0.1-1.0 |
Номинальный потребляемый ток (A) | 3x17.3 |
Минимальное сечение проводов электропитания (mm²) | 4x2.5 |
Производительность (Δt=30°)(l/min) | 5.8 |

Характеристики | |
Производитель | Kospel S.A. (Polija) |
Мощность (kW) | 15 |
Питание (V) | 380 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Гарантия (годы) | 2 |
Вес (кг) | 4.0 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 245 |
Размер (глубина) мм | 126 |
Давление воды на входе (MPa) | 0.1-1.0 |
Номинальный потребляемый ток (A) | 3x21.7 |
Минимальное сечение проводов электропитания (mm²) | 4x2.5 |
Производительность (Δt=30°)(l/min) | 7.2 |

Характеристики | |
Производитель | Kospel S.A. (Polija) |
Мощность (kW) | 18 |
Питание (V) | 380 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Гарантия (годы) | 2 |
Вес (кг) | 4.0 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 245 |
Размер (глубина) мм | 126 |
Давление воды на входе (MPa) | 0.1-1.0 |
Номинальный потребляемый ток (A) | 3x26.0 |
Минимальное сечение проводов электропитания (mm²) | 4x4 |
Производительность (Δt=30°)(l/min) | 8.7 |

Характеристики | |
Производитель | Kospel S.A. (Polija) |
Мощность (kW) | 21 |
Питание (V) | 380 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Гарантия (годы) | 2 |
Вес (кг) | 4.0 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 245 |
Размер (глубина) мм | 126 |
Давление воды на входе (MPa) | 0.1-1.0 |
Номинальный потребляемый ток (A) | 3x30.3 |
Минимальное сечение проводов электропитания (mm²) | 4x4 |
Производительность (Δt=30°)(l/min) | 10.1 |

Характеристики | |
Производитель | Kospel S.A. (Polija) |
Мощность (kW) | 9 |
Питание (V) | 380 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Гарантия (годы) | 2 |
Вес (кг) | 4.0 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 245 |
Размер (глубина) мм | 126 |
Давление воды на входе (MPa) | 0.1-1.0 |
Номинальный потребляемый ток (A) | 3x13.0 |
Минимальное сечение проводов электропитания (mm²) | 4x1.5 |
Производительность (Δt=30°)(l/min) | 4.3 |



Характеристики | |
Производитель | Kospel S.A. (Polija) |
Мощность (kW) | 5 |
Питание (V) | 220/380 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Гарантия (годы) | 2 |
Вес (кг) | 2.4 |
Размер (высота) мм | 209 |
Размер (ширина) мм | 229 |
Размер (глубина) мм | 87 |
Давление воды на входе (MPa) | 0.12-0.6 |
Номинальный потребляемый ток (A) | 21.7/10.9 |
Минимальное сечение проводов электропитания (mm²) | 3x2.5/4x1.5 |
Производительность (Δt=30°)(l/min) | 2.4 |




