





Характеристики | |
Производитель | THERMEX heating Technology CO., Ltd |
Объем (Литры) | 100 |
Установка | Vertikāls |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 28.5 |
Размер (высота) мм | 1240 |
Размер (ширина) мм | 511 |
Размер (глубина) мм | 293 |

Характеристики | |
Производитель | THERMEX heating Technology CO., Ltd |
Объем (Литры) | 30 |
Установка | Vertikāls |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 13.5 |
Размер (высота) мм | 587 |
Размер (ширина) мм | 453 |
Размер (глубина) мм | 263 |

Характеристики | |
Производитель | THERMEX heating Technology CO., Ltd |
Объем (Литры) | 50 |
Установка | Horizontāls |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 19 |
Размер (высота) мм | 474 |
Размер (ширина) мм | 858 |
Размер (глубина) мм | 263 |

Характеристики | |
Производитель | THERMEX heating Technology CO., Ltd |
Объем (Литры) | 50 |
Установка | Vertikāls |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 19 |
Размер (высота) мм | 880 |
Размер (ширина) мм | 453 |
Размер (глубина) мм | 263 |

Характеристики | |
Производитель | THERMEX heating Technology CO., Ltd |
Объем (Литры) | 80 |
Установка | Horizontāls |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 24 |
Размер (высота) мм | 532 |
Размер (ширина) мм | 996 |
Размер (глубина) мм | 293 |

